| 公制 | 英制 | 美制 |
| 50毫升 | 2盎司 | ¼杯 |
| 125毫升 | 4盎司 | ½杯 |
| 175毫升 | 6盎司 | ¾杯 |
| 225毫升 | 8盎司 | 1杯 |
| 300毫升 | 10盎司 / ½品脫 | 1¼杯 |
| 450毫升 | 16盎司 | 2杯 / 1品脫 |
| 600毫升_____ | 20盎司 / 1品脫 | 2½杯 |
| 1公升 | 35盎司 / 1¾品脫 _____ | 1夸脫 |
焗爐溫度換算表
| 焗爐度數__ | 攝氏 ___ | 風扇焗爐,攝氏 _ | 華氏___ | 溫度 |
| ¼ | 110 | 90 | 225 | 偏涼 |
| ½ | 120 | 100 | 250 | 偏涼 |
| 1 | 140 | 120 | 275 | 底熱 |
| 2 | 150 | 130 | 300 | 底熱 |
| 3 | 160 | 140 | 325 | 溫熱 |
| 4 | 180 | 160 | 350 | 溫熱 |
| 5 | 190 | 170 | 375 | 中熱 |
| 6 | 200 | 180 | 400 | 中熱 |
| 7 | 220 | 200 | 425 | 中高熱 |
| 8 | 230 | 210 | 450 | 高熱 |
| 9 | 240 | 220 | 475 | 高熱 |
